BOURGOTS (BUCCIN) | Avril à octobre |
CAPELAN | Mai-juin |
CRABE DES NEIGES | Avril à mi-juillet |
CREVETTES NORDIQUES | Avril à octobre |
ÉPERLAN | À l’année |
FLÉTAN DE L’ATLANTIQUE | Avril à septembre |
FLÉTAN DU GROENLAND | Avril à octobre |
HARENG | À l’année |
HOMARD | Mai-juin-juillet |
HUÎTRE | Toute l’année |
MACTRE DE STIMPSON | Juillet à octobre |
MAQUEREAU | À l’année |
MOULE BLEUE | À l’année |
OURSIN | Mars à mai |
PÉTONCLE | Mars à novembre |
SAUMON | À l’année |
TRUITE OMBLE DE FONTAINE | À l’année |
ZONE 18 (de Sacré-Cœur à Port-Cartier) | ZONE 19 (de Pentecôte à Blanc-Sablon) | ZONE 20 (Anticosti) | |
---|---|---|---|
CASTOR (piégeage) | Mi-octobre à mi-mars | Mi-octobre à mi-mars | – |
CERF DE VIRGINIE AVEC BOIS (uniquement sur l’île d’Anticosti) | – | – | Août |
CERF DE VIRGINIE SANS BOIS (uniquement sur l’île d’Anticosti) | – | – | Septembre à décembre |
GÉLINOTTE HUPPÉE | Mi-septembre à mi-janvier | Mi-septembre à mi-janvier | Mi-septembre à mi-janvier |
LIÈVRE (colletage) | Mi-septembre à fin mars | Mi-septembre à fin avril | Mi-septembre à fin mars |
ORIGNAL | Septembre à mi-octobre | Mi-septembre à mi-octobre | – |
OURS NOIR | Mi-mai à fin juin | Mi-mai à fin juin et mi-septembre à mi-octobre | – |
PERDRIX GRISE | Mi-septembre à mi-novembre | Mi-septembre à mi-novembre | Mi-septembre à mi-novembre |
* Vérifiez les dates exactes et la délimitation exacte des zones de chasse sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.
CHOUX | Août-septembre |
GOURGANES | Août |
NAVETS | Août-septembre |
OIGNONS | Septembre-octobre |
OIGNONS VERTS (à botteler) | Juillet à octobre |
POIS MANGE-TOUT | Juillet à octobre |
POMMES DE TERRE | Septembre |
RADIS | Juillet à octobre |
RHUBARBE | Juillet |
AIRELLES VIGNE D’IDA | Fin septembre jusqu’en hiver |
ARGOUSIER | Septembre |
BAIE DE GÉNÉVRIER | Avril à juin, et octobre jusqu’aux premières neiges |
BLEUETS | Septembre |
CAMARINE NOIRE | Août à octobre |
CAMERISES | Juillet-août |
CHICOUTÉ | Juillet |
FRAISES | Juillet-août |
FRAISES DES CHAMPS | Juillet |
FRAMBOISES | Fin juillet et août |
PIMBINA | Mi-septembre à octobre |
CHANTERELLE À TUBES | Septembre-octobre |
CHATONS D’AULNE CRISPÉ | Décembre à mi-avril |
DERMATOSE DES RUSSULES | Mi-juillet à septembre |
JEUNES POUSSES DE SAPIN | Fin mai, début juin |
LIVÈCHE ÉCOSSAISE | Mi-juin à fin septembre |
MATSUTAKÉ | Mi-août à mi-novembre |
MYRIQUE BAUMIER (graines) | Août-septembre |
PETIT THÉ DES BOIS (feuilles) | Juin à décembre |
PETIT THÉ DES BOIS (fruits) | Août |
SALICORNE | Fin juillet et août |
TÊTES DE VIOLON | Fin avril et mai |
Une région, plusieurs climats
Le moment des récoltes représente une moyenne régionale, mais il peut différer selon qu’on se trouve en Haute-Côte-Nord, en Minganie ou dans la MRC de Caniapiscau, par exemple.
Dans l’est et dans le nord de la région, la saison estivale est plus courte et les périodes de récolte sont plus condensées, donc plus rapprochées. Mais la succession demeure à peu près la même.
Le golfe du Saint-Laurent tempère le climat le long de la côte. Il adoucit le froid hivernal, mais modère également le réchauffement saisonnier. Le bourgeonnement printanier s’en voit ralenti le long du littoral. Plus on s’en éloigne et on va vers le nord, plus le printemps arrive tardivement, mais le réchauffement est plus rapide.
Magazine le Goût de la Côte-Nord
Juin 2022 – Numéro 2
Pour en savoir plus sur le terroir nord-côtier, procurez-vous le magazine Le Goût de la Côte-Nord!